根據(jù)《中華人民共和國海島保護(hù)法》,國家海洋局對我國釣魚島等島嶼及其周邊海域部分地理實(shí)體進(jìn)行了名稱標(biāo)準(zhǔn)化處理。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家海洋局、民政部現(xiàn)將釣魚島等島嶼及其周邊海域部分地理實(shí)體的標(biāo)準(zhǔn)名稱及位置示意圖公布如下:
釣魚島等島嶼及其周邊海域部分地理實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)名稱
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 漢語拼音 | 位置描述 |
1 | 高華峰 | Gāohuá Fēng | 位于釣魚島中部偏西。 |
2 | 神農(nóng)峰 | Shénnóng Fēng | 位于釣魚島中部偏東。 |
3 | 東釣角 | Dōngdiào Jiǎo | 位于釣魚島東端。 |
4 | 西釣角 | Xīdiào Jiǎo | 位于釣魚島西端。 |
5 | 北釣角 | Běidiào Jiǎo | 位于釣魚島北端。 |
6 | 東龍尾 | Dōnglóng Wěi | 位于釣魚島南部,西龍尾以東。 |
7 | 西龍尾 | Xīlóng Wěi | 位于釣魚島南部,東龍尾以西。 |
8 | 龍頭溪 | Lóngtóu Xī | 位于釣魚島東北部。 |
9 | 雙溪 | Shuāng Xī | 位于釣魚島北部。 |
10 | 西溪 | Xī Xī | 位于釣魚島西部。 |
11 | 小西溪 | Xiǎoxī Xī | 位于釣魚島西北部。 |
12 | 順風(fēng)港 | Shùnfēng Gǎng | 位于釣魚島西部。 |
13 | 匯魚灣 | Huìyú Wān | 位于釣魚島以南。 |
14 | 釣?zāi)襄^地 | Diàonán Máodì | 位于釣魚島以南,西龍尾以西。 |
15 | 釣魚水道 | Diàoyú Shuǐdào | 位于釣魚島與北小島之間。 |
16 | 黃毛峰 | Huángmáo Fēng | 位于黃尾嶼中部。 |
17 | 赤坎嶺 | Chìkǎn Lǐng | 位于赤尾嶼中部偏南。 |
18 | 系纜石 | Jìlǎn Shí | 位于赤尾嶼北部。 |
19 | 獅峰 | Shī Fēng | 位于北小島南部。 |
20 | 鷹峰 | Yīng Fēng | 位于北小島中部偏北。 |
21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 位于北小島西北部。 |
22 | 蓮花石 | Liánhuā Shí | 位于北小島北部。 |
23 | 拳頭嶺 | Quántóu Lǐng | 位于南小島西北部。 |
24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 位于南小島東南部。 |
25 | 橄欖門 | Gǎnlǎn Mén | 位于北小島與南小島之間。 |
26 | 元寶門 | Yuánbǎo Mén | 位于元寶島和小元寶島之間。 |
圖1 釣魚島及其周邊地理實(shí)體位置示意圖
圖2 黃尾嶼地理實(shí)體位置示意圖
圖3 赤尾嶼地理實(shí)體位置示意圖
圖4 北小島、南小島及其周邊地理實(shí)體位置示意圖
圖5 釣魚水道位置示意圖
圖6 元寶門位置示意圖